Optofonetické harmonie
ID autora | 115417 |
Rok narození autora | 1978 |
Obsahuje plný text | Y |
Katedra | Katedra střihové skladby |
Kvalifikační typ práce | A |
Vedoucí práce | ČIHÁK, Martin |
Autor práce | Klímová, Blanka |
Oponent | BAGDASAROV, Georgy |
Datum obhajoby | 2011-09-21 |
Abstrakt | Základními východisky pro mou práci jsou statě českých teoretiků 30. let od básníků, vědců, filmových kritiků až po avantgardní filmové tvůrce. Práce vychází zpriority asynchronnosti, která je základním výrazovým prostředkem. Sleduje počátky práce se zvukem a jeho začlenění mezi významotvorné prvky filmového sdělení. Zaobírám se pokusy o vizualizaci zvuku založené na hledání analogie obrazové a zvukové složky. Východisky mi jsoufilmy O. Fischingra, bratrů Whitneyových, L. Lye, H. Hirshe, F. a S. Themersonových i J. Lehovce. K analýze vztahů geometrických a informelních struktur vzávislosti na prostoru a čase mi posloužily filmy M. Duchampa, F. Legéra, G. Dulacové, H. Chometta, R. Steinera, H. Richtera, V. Eggelinga a W. Ruttmanna. Nedílnou součástí této práce je skladebná analýza filmu Alexandra Hackenschmieda Na Pražském hradě. To vše za účelem nalézt optofonetické harmonie založené na vibracích zvukových a obrazových vln a jejich synchronních či asynchronních variací. |
Překlad abstraktu | The basic starting point of the following text lies in the essays written by Czech theorists of 1930s, such as poets, scientists, film critics and avant-garde filmmakers. The text proceeds from the precedence of asynchronity which is the fundamental mean of the film language. It follows the origins of using the sound as the bearer of meaning and it looks for describe it as a meaning-making element of the film transmission. I?m writing about the experiments of visualisation of sounds based on searching the analogy between the visual and the acoustic space of a film opus. I proceeded from the films of O. Fischinger, Whitney brothers, L. Lye, H. Hirshe, F. and S. Themerson and J. Lehovec. For the analysis of relations between geometrical and informel structures depending on the space and the time, I used the films of M. Duchamp, F. Léger, G. Dulac, H. Chomette, R. Steiner, H. Richter, V. Eggeling and W. Ruttmann. An integral part of this text is the formal analysis of the film Na Pražském hradě (Prague Castle, 1931) by Alexander Hackenschmied. All this only for find the optophonetic harmonies, based on the vibrations of the acoustic and visual waves and their synchronous or asynchronous variations. |
Formát media | application/pdf |
Signatura | KP 03424 |
URL | http://hdl.handle.net/10318/6536 |
Jazyk | cze |
Instituce zpřístupňující práci | Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU. Knihovna |
Obsahuje součásti | http://hdl.handle.net/10318/6533 |
Obsahuje součásti | http://hdl.handle.net/10318/6543 |
Obor vzdělání | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Střihová skladba |
Instituce udělující titul | Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU |
Udělený titul | BcA. |
Typ studijního programu | bakalářský |
Název | Optofonetické harmonie |
Překlad názvu | Optophonetic harmonies |
Podnázev | |
Překlad podnázvu | |
Typ práce | Bakalářská práce |