Restrukturalizace České televize od roku 1992 po současnost
ID autora | 106484 |
Rok narození autora | 1976 |
Obsahuje plný text | Y |
Katedra | Katedra produkce |
Kvalifikační typ práce | A |
Vedoucí práce | SVOBODA, Otakar |
Autor práce | Stehlík, Matěj |
Oponent | MYSLÍK, Václav |
Datum obhajoby | 2011-10-11 |
Abstrakt | Práce má za cíl zmapovat základní organizační struktury a jejich změny v České televizi od jejího vzniku v roce 1992 až do současnosti s důrazem především na dopad v oblasti dramaturgie a výroby televizních pořadů. Zároveň se snaží poukázat na hlavní výhody a nevýhody těchto struktur v závislosti na vývoji mediálního trhu v České republice a též se pokouší definovat optimální strukturu a nastavení vnitřních pravidel pro efektivní fungování veřejnoprávních média v současných podmínkách |
Překlad abstraktu | The work aims to map the basic organisational structure and changes in Czech Television since its foundation in 1992 until the present, with emphasis on the impact of programming and production of television programmes. It also seeks to point out the advantages and disadvantages of these structures, depending on the development of media market in the Czech Republic and to define the optimal structure and set up of internal rules for the effective functioning of public media in the current conditions. |
Formát media | application/pdf |
Signatura | KP 03474 |
URL | http://hdl.handle.net/10318/6983 |
Jazyk | cze |
Instituce zpřístupňující práci | Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU. Knihovna |
Obor vzdělání | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce |
Instituce udělující titul | Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU |
Udělený titul | MgA. |
Typ studijního programu | magisterský navazující na bakalářský |
Název | Restrukturalizace České televize od roku 1992 po současnost |
Překlad názvu | Restructuring of the Czech Television since 1992 until the present |
Podnázev | |
Překlad podnázvu | |
Typ práce | Diplomová práce |